ISHIGAKI Seizan
Profile
| Title | Year of composition |
| Chikkyô | 1980 |
| Chikurin gunsei | 1987 |
| Enrai yori | 1986 |
| Fukamidori | 1985 |
| Gensei ichibô | 1987 |
| Gokôgosai | 1991 |
| Hakusan | 1989 |
| Hamon | 1979, revised 1989 |
|
|
1989 |
| Hayatsuki no seiryû | 1987 |
| Hidamari | 1983 |
| Hishô | 1978 |
| Hokuriku sanka | 1980 |
| Ikaruga no haru | 1987 |
| Ishiyakushi | 1981 |
| Jukai | 1982 |
| Kagayaku | 1991 |
| Kan no aya | 1982 |
| Kan no aya | 1988, revised 1991 |
| Kaze no iro | 1984 |
| Kazeasobi | 1989 |
|
|
1985 |
| Kita e | 1988, revised 1990 |
| Kiyûkyoku | 1978 |
| Mizuumi no boshoku | 1977 |
|
|
1982 |
| Muretake | 1980 |
| Odoru | 1988, revised 1989 |
| Onshin | 1981 |
| Risshû | 1979 |
|
|
1980 |
| San | 1987 |
| Shunpûrai | 1986 |
| Suna no hama de | 1987 |
| Take five | 1986 |
|
|
1988 |
| Tô | 1977 |
| Tô niban | 1983 |
| Tokyo hatsu --- | 1989 |
| Toone | 1978 |
| Toyama - fuyu soshite haru | 1987 |
| Tsuiboshô | 1986 |
| Tsurugi gensô | 1988, revised 1992 |
| Yôen | 1986 |
| Yôju | 1986 |
| Yume man'yô | 1992 |
| Yûsô | 1991 |
| Yûsô | 1991 |