KANNO Yoshihiro
Profile
| Title | Year of composition |
| Chikyô fûin | 1990 |
| Fuyunagi | 1992 |
| Getsureisanjô | 1982 |
| Giseihoku hyôjô chôshi | 1980 |
| Hamon | 1992 |
| Hi no michi | 1993 |
| Hoshi no hayashi | 1994 |
| Hosshôji tôkuyô | 1988 |
| Izumo no kunyuzuri | 1986 |
| Jureifu | 1989 |
| Jusô I | 1986 |
| Jusô II | 1986 |
| Kagamiishi no matsuri I | 1984 |
| Kagamiishi no matsuri II | 1990 |
| Kaze no ito | 1984 |
| Ki no seirei | 1985 |
| Kyûkei no keka | 1992 |
| Mizu no ha | 1993 |
| Mizukagami | 1992 |
| Reigakujû sankidô | 1987 |
| Rurishôtenfu | 1985 |
| Saigyô - hikari no michi | 1995 |
| Seihoku hyôjô no inori | 1981 |
| Sekkeifu | 1986 |
| Sunatehon | 1989 |
| Tenmon - Kutsugenshi ni yoru | 1991 |
|
|
1992 |
|
|
1986, revised 1993 |
| Yachihoko no kami no uta monogatari | 1987 |
| Yûnagi no shô I | 1990 |