KAWAMURA Taizan
Profile
| Title | Year of composition |
| Akebono | 1984 |
|
|
1980 |
| Fûmon | 1981 |
| Fûmon III | 2000 |
| Futatsu no koto no tameno shôhin | 1976 |
| Fûun | 1980 |
| Getsurin | 2001 |
| Ginga tetsudô no yoru | 1989 |
| Ha no fu | 1997 |
| Hamayû | 1986 |
| Haru no akebono | 1986 |
| Haru no yume | 1995 |
| Hatsu yume | 1993 |
|
|
1978 |
| Hichiriki to Soprano Saxophone no tameno ongaku | |
| Higurashi | |
|
|
1985 |
| Itowo | 1979 |
| Jôkei | 1996 |
| Kaka | 1989 |
| Kaze | 1995 |
| Kosumo no hibiki | 1995 |
| Kyû no fu | 1998 |
| Mai | |
| Matsu | 1986 |
| Minami jûjisei | 1986 |
| Miyabi | 1983 |
| Nami | 1987 |
| Renge | 1987 |
| Renpô | 2000 |
| Rindô | 1983 |
|
|
2000 |
| Semptember Song | 1986 |
| Sharaku | 1996 |
| Shinjô ni yosete | 1994 |
| Shiro | 1986 |
| Shiyomi tenbô | 2000 |
|
|
1982 |
| Shûyô | 1981 |
| Sômatô | 1978 |
| Sukecchi | 1987 |
| Tenpen-natsu | 1985 |
|
|
1993 |
| Unsui | 1988 |
| Yû | 1978 |
| Yûgure | 1988 |
| Yuki on'na | 1989 |
| Yuki on'na II | 1990 |
| Yukimi sô | 1994 |
| Yumiharizuki | 1983 |