SHIBATA Minao
Profile
Title | Year of composition |
Aki kinuto | 1988 |
Bijo uchimireba | 1992 |
Display'70 | 1970 |
Engaku | 1986 |
Fumitsuki no tôkyoku | 1990 |
Furube yurayura | 1979 |
Furube yurayura | 1979 |
Hana no irodori | 1984 |
Harutatsuto | 1989 |
Hokuetsugifu | 1975 |
Jungetsu tôka | 1972 |
Kadorîru | 1975 |
Kaiuta | 1987 |
Karenoko garashi | 1986 |
Kari no tsukai | 1993 |
Kokyôno tsuchi | 1982 |
![]() |
1983 |
Kumano jûnisho jûnido | 1988 |
Manzai nagashi | 1975 |
Metaphor | 1975 |
Mihotoke no haru | 1966 |
Miminashi Hôichi | 1981 |
Momiji gasane | 1987 |
Naniwa saijiki | 1983 |
Nenbutsu odori | 1976 |
Oiwakebushi kô | 1973 |
Sakura | 1992 |
Satsuki no nagame | 1977 |
Shanagusuku no unjami | 1982 |
![]() |
1992 |
Shimoyo no kinuta | 1980 |
Sumposion | 1984 |
Uzuki no midori | 1981 |
Yayoi isayoi | 1976 |
Yoshino shizuka | 1988 |
Yume no temakura | 1981 |